<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог студии Hicon</title>
	<atom:link href="http://blog.hicon.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hicon.by</link>
	<description>Metro программы. Программирование PHP, html5, javascript.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 17:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Анонс Windows 8 Release Preview</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/04/anons-windows-8-release-preview/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/04/anons-windows-8-release-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Компания Microsoft анонсировала Windows 8 Release Preview, выход намечается на начало июня. Ожидается, что в этой версии будет расширена география Marketplace до 33 стран.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/04/anons-windows-8-release-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File API, Web Workers, Drag-n-Drop в метро программах и IE10</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Платформа Internet Explorer 10, а значит и metro программы поддерживают множество API входящих в HTML5. Среди них File API &#8212; эта технология позволяет работать с файлами расположенными на жестком диске пользователя. Web Workers грубо говоря, позволяет распараллелить выполнение яваскрипта между &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опрос. Metro программы на javascript.</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/04/opros-metro-programmy-na-javascript/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/04/opros-metro-programmy-na-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[При создании metro приложений для Windows 8 можно использовать Visual Basic, Javascript, C++, C#. Интересны ли вам статьи по разработке на javascript или планируете писать с помощью технологий .NET, а может быть C++?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/04/opros-metro-programmy-na-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группировка элементов в ListView</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Допустим в вашей metro программе есть список элементов созданный при помощи ListView контрола. И элементов так много, что возникла необходимость как-то отсортировать такую кучу данных для того чтобы было проще найти нужны элемент, а не скроллировать список по монитору. Например &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слухи о дате выхода Windows 8</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/04/sluxi-o-date-vyxoda-windows-8/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/04/sluxi-o-date-vyxoda-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ресурс Winunleaked распространил информацию, что выход windows 8 состоится в октябре, а RC будет доступен в начале июня.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/04/sluxi-o-date-vyxoda-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комментарии</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/kommentarii/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/kommentarii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Каждый день в комментарии нашего блога постят тонны спама. Товарищи постеры не жалеют усилий пробиваясь через капчу, для того чтобы оставить комментарий с кучей ссылок на картриджи. Но так как все комментарии модерируются, то у них это слабо получается. Модерировать &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/kommentarii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/kommentarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод фотографий. Короткий вариант.</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Существует более короткий способ собрать коллекцию файлов из библиотеки, только все параметры будут по умолчанию. Изменения коснулись только data.js: &#40;function &#40;&#41; &#123; &#160; &#160; &#34;use strict&#34;; &#160; &#160; &#160; &#160; var dataArray = new WinJS.UI.StorageDataSource&#40;&#34;Pictures&#34;&#41;; &#160; &#160; /* &#160; &#160; &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript паттерны в одном месте</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/javascript-patterny-v-odnom-meste/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/javascript-patterny-v-odnom-meste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Товарищ Shi Chuan собрал много паттернов и антипаттернов для javascript и jquery.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/javascript-patterny-v-odnom-meste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод фотографий из библиотеки. Галерея в программе Metro.</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[В программу metro можно без особых усилий выводить содержимое библиотек windows 8. Например можно создать простую галерею с фотографиями или видео, а также выводить список документов или музыки. Пример вывода фотографий из библиотеки &#171;Изображения&#187;: Создание такой галереи сводится к нескольким &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерфейс Metro программы на разных устройствах</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/interfejs-metro-programmy-na-raznyx-ustrojstvax/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/interfejs-metro-programmy-na-raznyx-ustrojstvax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Программы в&#160;стиле Metro могут быть запущены на&#160;различных устройствах: планшеты, компьютеры с&#160;обычным монитором, ноутбуки. При этом у&#160;этих устройств может быть разный размер экрана, разрешение и&#160;плотность пикселей (DPI). Важно чтобы на&#160;всех этих устройствах интерфейс выглядел одинаково и&#160;контент занимал всю полезную площадь. Ведь &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/interfejs-metro-programmy-na-raznyx-ustrojstvax/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/interfejs-metro-programmy-na-raznyx-ustrojstvax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автосохранение формы c jQuery</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/avtosoxranenie-formy-c-jquery/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/avtosoxranenie-formy-c-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Возвращаясь к вопросу о сохранении данных которые ввел пользователь в форму, на этот раз способ с jQuery для веба. Бывают ситуации когда после напечатанного комментария или в процессе заполнения длинной формы регистрации случается страшное &#8212; отключается свет, крашится браузер или &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/avtosoxranenie-formy-c-jquery/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/avtosoxranenie-formy-c-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поведение Metro программы</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Windows умеет сама управлять metro программами для увеличения производительности системы и для экономии заряда батареи. Когда программа свернута(не находится на переднем плане), то ОС через 10 секунд, отправляет приложение в режим suspended. Режим suspended означает, что код программы не выполняется &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый iPad Три</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/new_ipad3/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/new_ipad3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[планшеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня состоялся анонс нового iPad3. Основное преимущество &#8212; это экран, который теперь имеет разрешение 2048 x 1536. Такое количество мегапикселей будет обслуживать графическая система которая обгоняет Tegra3 в 4 раза. Основой планшета является Apple A5X процессор имеющий 4 ядра. Остается &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/new_ipad3/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/new_ipad3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где скачать Javascript фреймворки?</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/gde-skachat-javascript-frejmvorki/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/gde-skachat-javascript-frejmvorki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Большая подборка фреймворков]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/gde-skachat-javascript-frejmvorki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаление выделенных элементов из ListView Control</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Это готовая функция удаления элементов из ListView в metro app. Стоит обратить внимание на строчку document.querySelector(&#171;#ListViewContainer&#187;).winControl тут надо вставить айди дива для ListView и на комментарий, который надо заменить на функцию удаления элементов из источника данных, например массива или indexedDB. &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

