<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог студии Hicon &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://blog.hicon.by/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hicon.by</link>
	<description>Metro программы. Программирование PHP, html5, javascript.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 17:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>File API, Web Workers, Drag-n-Drop в метро программах и IE10</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Платформа Internet Explorer 10, а значит и metro программы поддерживают множество API входящих в HTML5. Среди них File API &#8212; эта технология позволяет работать с файлами расположенными на жестком диске пользователя. Web Workers грубо говоря, позволяет распараллелить выполнение яваскрипта между &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/04/file-api-web-workers-drag-n-drop-v-metro-programmax-i-ie10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группировка элементов в ListView</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Допустим в вашей metro программе есть список элементов созданный при помощи ListView контрола. И элементов так много, что возникла необходимость как-то отсортировать такую кучу данных для того чтобы было проще найти нужны элемент, а не скроллировать список по монитору. Например &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/04/gruppirovka-elementov-v-listview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод фотографий. Короткий вариант.</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Существует более короткий способ собрать коллекцию файлов из библиотеки, только все параметры будут по умолчанию. Изменения коснулись только data.js: &#40;function &#40;&#41; &#123; &#160; &#160; &#34;use strict&#34;; &#160; &#160; &#160; &#160; var dataArray = new WinJS.UI.StorageDataSource&#40;&#34;Pictures&#34;&#41;; &#160; &#160; /* &#160; &#160; &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-korotkij-variant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод фотографий из библиотеки. Галерея в программе Metro.</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[В программу metro можно без особых усилий выводить содержимое библиотек windows 8. Например можно создать простую галерею с фотографиями или видео, а также выводить список документов или музыки. Пример вывода фотографий из библиотеки &#171;Изображения&#187;: Создание такой галереи сводится к нескольким &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/vyvod-fotografij-iz-biblioteki-galereya-v-programme-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поведение Metro программы</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Windows умеет сама управлять metro программами для увеличения производительности системы и для экономии заряда батареи. Когда программа свернута(не находится на переднем плане), то ОС через 10 секунд, отправляет приложение в режим suspended. Режим suspended означает, что код программы не выполняется &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/povedenie-metro-programmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаление выделенных элементов из ListView Control</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Это готовая функция удаления элементов из ListView в metro app. Стоит обратить внимание на строчку document.querySelector(&#171;#ListViewContainer&#187;).winControl тут надо вставить айди дива для ListView и на комментарий, который надо заменить на функцию удаления элементов из источника данных, например массива или indexedDB. &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/udalenie-vydelennyx-elementov-iz-listview-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой список в Metro программах для Windows 8</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2012/03/prostoj-spisok-v-metro-programmax-dlya-windows-8/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2012/03/prostoj-spisok-v-metro-programmax-dlya-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 01:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Большинство данных в metro приложениях можно изобразить в виде списка или сетки (галереи). Например список файлов или галерея фотографий. Списки везде и всюду, поэтому при разработке приложения можно использовать нативный контрол ListView для быстрого и удобного представления каких-либо данных. В &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2012/03/prostoj-spisok-v-metro-programmax-dlya-windows-8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2012/03/prostoj-spisok-v-metro-programmax-dlya-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скрыть значение при клике на поле</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2011/02/skryt-znachenie-pri-klike-na-pole/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2011/02/skryt-znachenie-pri-klike-na-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Очень простой скрипт на Jquery. Позволяет скрыть value когда input поймал фокус и показать когда фокус потерян. Инсталляция: вешаем класс &#171;change-val&#187; на нужные инпуты в форме. function hideValue&#40;&#41; &#123; &#160; &#160; var elem = jQuery&#40;&#34;.change-val&#34;&#41;; &#160; &#160; if &#40;elem.size&#40;&#41; &#62; &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2011/02/skryt-znachenie-pri-klike-na-pole/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2011/02/skryt-znachenie-pri-klike-na-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ускорь свой Javascript</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2011/01/uskor-svoj-javascript/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2011/01/uskor-svoj-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые советы для ускорения выполнения Javascript. 1. Не использовать анонимные функции Медленно: function func&#40;&#41; &#123; function square&#40;p&#41; &#123;return p *p&#125;; var i &#160;= 100, sum = 0; while&#40;i&#8212;&#41; &#123;sum += square&#40;i&#41;&#125; &#125; Быстро: function func&#40;&#41; &#123; var i &#160;= 100, &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2011/01/uskor-svoj-javascript/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2011/01/uskor-svoj-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jquery: Множественный фон, текст в колонки</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2009/05/jquery-mnozhestvennyj-fon-tekst-v-kolonki/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2009/05/jquery-mnozhestvennyj-fon-tekst-v-kolonki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 05:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[колонки]]></category>
		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Есть некоторые полезные свойства которые включены в спецификацию CSS3, но до сих пор не поддерживаются в полной мере современными браузерами(исключение пожалуй составляет только Safari). И ничего другого не остается как эмулировать эти свойства через Javascript, а лучше с использованием замечательного &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2009/05/jquery-mnozhestvennyj-fon-tekst-v-kolonki/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2009/05/jquery-mnozhestvennyj-fon-tekst-v-kolonki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русские буквы в UTF-8</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2009/02/russkie-bukvy-v-utf-8/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2009/02/russkie-bukvy-v-utf-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[iconv]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[utf-8]]></category>
		<category><![CDATA[win1251]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Часто бывает необходимо работать с кириллицей в UTF-8. PHP до сих не может корректно обрабатывать такие строки. На помощь приходит волшебная функция iconv(); Попробуем обработать русскую строку так, чтобы перевести строку в транслит(например для формирования корректного URL или имени файла для &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2009/02/russkie-bukvy-v-utf-8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2009/02/russkie-bukvy-v-utf-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забудем про IE6</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2009/01/zabudem-pro-ie6/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2009/01/zabudem-pro-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2009/01/zabudem-pro-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центрирование сайта</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2008/10/centrirovanie-sajta/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2008/10/centrirovanie-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Есть много способов центрирования сайта по вертикали и горизонтали. Наиболее популярный это способ с отрицательными маргинами: .site &#123; position:absolute; left:50%; top:50%; width:600px; height:400px; margin:-200px 0 0 -300px; &#125; Но на практике такой способ не всегда подходит. Например когда нужно, чтобы &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2008/10/centrirovanie-sajta/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2008/10/centrirovanie-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нестандартный скроллинг</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2008/10/nestandartnyj-skrolling/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2008/10/nestandartnyj-skrolling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[scrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Иногда по особой просьбе дизайнера необходимо сделать нестандартный скроллинг на сайте. Изменение внешнего вида скроллбаров поддерживают только IE и Opera, но только без указания DOCTYPE. Для полной кроссбраузерности с DOCTYPE нужно использовать яваскрипт, например jquery. На этом сайте показан как &#8230; <a href="http://blog.hicon.by/2008/10/nestandartnyj-skrolling/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2008/10/nestandartnyj-skrolling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Справочник по CSS 3</title>
		<link>http://blog.hicon.by/2008/10/spravochnik-po-css-3/</link>
		<comments>http://blog.hicon.by/2008/10/spravochnik-po-css-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hicon.by/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[http://zapomni.ru/css/ &#8212; хороший справочник по CSS 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hicon.by/2008/10/spravochnik-po-css-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

